ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 19 พฤษภาคม 2565
ดาวน์โหลด ราคาย้อนหลัง ในรูปแบบ CSV/Excel ไฟล์
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/04/2565 ถึง 03/05/2565) |
1.64 | 1.65 | 1.50 | 1.62 | 94,800 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/03/2565 ถึง 18/04/2565) |
1.63 | 1.68 | 1.56 | 1.60 | 130,700 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
19/05/2565 | 1.56 | 1.62 | 1.55 | 1.55 | 1,600 |
18/05/2565 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 4,200 |
17/05/2565 | 1.51 | 1.56 | 1.51 | 1.56 | 2,300 |
13/05/2565 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 1,400 |
12/05/2565 | 1.53 | 1.65 | 1.46 | 1.62 | 58,800 |
11/05/2565 | 1.63 | 1.66 | 1.56 | 1.66 | 57,500 |
10/05/2565 | - | - | - | - | 0 |
09/05/2565 | 1.51 | 1.61 | 1.51 | 1.61 | 4,200 |
06/05/2565 | 1.60 | 1.61 | 1.54 | 1.54 | 1,300 |
05/05/2565 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | 800 |
03/05/2565 | 1.59 | 1.62 | 1.55 | 1.62 | 10,500 |
29/04/2565 | 1.58 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 20,800 |
28/04/2565 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.52 | 22,200 |
27/04/2565 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.52 | 600 |
26/04/2565 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 12,500 |
25/04/2565 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 200 |
22/04/2565 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 6,400 |
21/04/2565 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 6,800 |
20/04/2565 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 7,100 |
19/04/2565 | 1.64 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 7,700 |
18/04/2565 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.60 | 900 |
12/04/2565 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.64 | 5,900 |
11/04/2565 | 1.62 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 10,500 |
08/04/2565 | 1.64 | 1.68 | 1.60 | 1.68 | 28,400 |
07/04/2565 | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 12,700 |
05/04/2565 | 1.61 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 9,900 |
04/04/2565 | 1.61 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 26,900 |
01/04/2565 | 1.59 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 1,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น