ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2562 ถึง 06 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลด ราคาย้อนหลัง ในรูปแบบ CSV/Excel ไฟล์
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/11/2562 ถึง 21/11/2562) |
1.50 | 1.51 | 1.37 | 1.51 | 108,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/10/2562 ถึง 07/11/2562) |
1.40 | 1.53 | 1.27 | 1.46 | 362,500 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
06/12/2562 | - | - | - | - | 0 |
04/12/2562 | - | - | - | - | 0 |
03/12/2562 | - | - | - | - | 0 |
02/12/2562 | - | - | - | - | 0 |
29/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
28/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
27/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
26/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
25/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
22/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
21/11/2562 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 100 |
20/11/2562 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2,000 |
19/11/2562 | 1.43 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 5,200 |
18/11/2562 | 1.42 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 200 |
15/11/2562 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100 |
14/11/2562 | 1.40 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 19,500 |
13/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
12/11/2562 | - | - | - | - | 0 |
11/11/2562 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1,100 |
08/11/2562 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 80,000 |
07/11/2562 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 600 |
06/11/2562 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.50 | 124,700 |
05/11/2562 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 1.51 | 28,700 |
04/11/2562 | 1.36 | 1.45 | 1.36 | 1.43 | 9,800 |
01/11/2562 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 600 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น