ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ตุลาคม 2566 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/11/2566 ถึง 14/11/2566)
1.01 1.21 0.97 0.98 11,147,856
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02/10/2566 ถึง 31/10/2566)
1.44 1.51 0.98 0.98 73,132,574
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28/11/2566 1.19 1.38 1.18 1.29 54,172,566
27/11/2566 1.17 1.24 1.13 1.18 5,933,131
24/11/2566 1.36 1.36 1.13 1.19 17,404,822
23/11/2566 1.09 1.40 1.06 1.40 36,318,296
22/11/2566 1.10 1.12 1.05 1.07 1,085,610
21/11/2566 1.07 1.13 1.05 1.09 3,773,800
20/11/2566 1.05 1.08 1.02 1.06 872,103
17/11/2566 1.05 1.08 1.03 1.07 475,604
16/11/2566 1.07 1.09 1.02 1.05 178,534
15/11/2566 1.00 1.07 0.99 1.06 580,800
14/11/2566 1.03 1.03 0.97 0.98 359,545
13/11/2566 1.05 1.09 0.98 1.00 702,756
10/11/2566 1.09 1.11 1.04 1.05 481,365
09/11/2566 1.13 1.14 1.09 1.10 488,295
08/11/2566 1.14 1.14 1.11 1.13 526,485
07/11/2566 1.13 1.16 1.09 1.13 1,896,323
06/11/2566 1.18 1.21 1.12 1.13 2,132,767
03/11/2566 1.15 1.19 1.13 1.17 1,021,421
02/11/2566 1.07 1.18 1.06 1.14 2,587,171
01/11/2566 1.01 1.07 0.99 1.06 951,728
31/10/2566 1.10 1.11 0.98 0.98 1,053,363
30/10/2566 1.14 1.14 1.10 1.11 516,105
27/10/2566 1.14 1.15 1.09 1.14 1,071,838
26/10/2566 1.28 1.28 1.10 1.12 1,781,845
25/10/2566 1.32 1.34 1.27 1.28 1,877,254
24/10/2566 1.29 1.33 1.29 1.30 1,809,184
20/10/2566 1.31 1.33 1.28 1.28 1,595,810
19/10/2566 1.29 1.33 1.28 1.31 1,298,101
18/10/2566 1.29 1.33 1.28 1.28 2,038,400
17/10/2566 1.29 1.31 1.29 1.29 1,382,300
16/10/2566 1.30 1.32 1.27 1.28 2,089,729
12/10/2566 1.43 1.44 1.32 1.32 9,531,322
11/10/2566 1.29 1.44 1.28 1.43 11,777,215
10/10/2566 1.28 1.32 1.27 1.28 3,521,345
09/10/2566 1.27 1.30 1.24 1.27 1,988,135
06/10/2566 1.37 1.38 1.26 1.28 3,678,183
05/10/2566 1.36 1.41 1.35 1.36 3,902,248
04/10/2566 1.35 1.41 1.31 1.36 4,352,650
03/10/2566 1.43 1.43 1.33 1.33 3,695,263
02/10/2566 1.44 1.51 1.41 1.43 14,172,284
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น